Thank You!
| Материал/обработанный металл: | сталь углерода, нержавеющая сталь или другой металл |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение: | 220 В |
| Тип провода плавя: | Передача брызг |
| Мощность Максимальн Нагрузки: | 5.7KVA |
| Течение требуемой производительности (MIG): | 160 a |
| Напряжение тока требуемой производительности (MIG): | 22 v |
| Расклассифицированный круг обязаностей @40°C (MIG): | 15% |
| Скорость провода питаясь: | 1 m/min |
| Условие: | Новый |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | EDON |
| Размеры: | 430*200*338MM |
| Использование: | Заварка |
| Вес (KG): | 8,7 kg |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Название продукта: | Gasless сварочный аппарат MIG |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 67V |
| Течение выхода (MIG): | 40-160A |
| Течение выхода (Muttahida Majlis-E-Amal): | 20-150A |
| Эффективность: | 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1.6/3.2/4.0 |
| Провод MIG: | 0.8/0.9/1.0 |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание поля и ремонтные услуги, онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Местное положение ServiceÂ: | ОАЭ, Украина, Индонезия, Мексика, Россия |
| Положение выставочного зала: | ОАЭ, Украина, Индонезия, Мексика, Россия |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Напряжение тока: | 220V |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | EDON |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Материал/обработанный металл: | сталь углерода, нержавеющая сталь или другой металл |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение: | 220 В |
| Тип провода плавя: | Передача брызг |
| Мощность Максимальн Нагрузки: | 6.6KVA |
| Течение требуемой производительности (MIG): | 180 a |
| Напряжение тока требуемой производительности (MIG): | 23 v |
| Расклассифицированный круг обязаностей @40°C (MIG): | 20% |
| Скорость провода питаясь: | 1 m/min |
| Условие: | Новый |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | EDON |
| Размеры: | 510*260*440MM |
| Использование: | Заварка |
| Вес (KG): | 19,5 KG |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Название продукта: | Gasless сварочный аппарат MIG |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 52Â ± 5V |
| Течение выхода (MIG): | 50-180A |
| Течение выхода (Muttahida Majlis-E-Amal): | 20-160A |
| Эффективность: | 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1.6/3.2/4.0 |
| Провод MIG: | 0.8/0.9/1.0 |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание поля и ремонтные услуги, онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Местное положение ServiceÂ: | ОАЭ, Украина, Индонезия, Мексика, Россия |
| Положение выставочного зала: | ОАЭ, Украина, Индонезия, Мексика, Россия |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Напряжение тока: | 220V |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | EDON |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Условие: | Новый |
| Тип: | Сварщики Muttahida Majlis-E-Amal |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор |
| Расклассифицированный круг обязаностей: | 60 |
| Размеры: | 400*160*310MM |
| Использование: | сварка |
| Напряжение тока: | 220V |
| Вес (KG): | 7,5 KG |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Применимые индустрии: | Гостиницы, ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Положение выставочного зала: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Название продукта: | аппараты для дуговой сварки |
| Емкость входного сигнала: | 7.8KVA |
| Напряжение тока выхода: | 180A/27.2 |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 75V |
| Ряд течения выхода (a): | 20-180 |
| Эффективность: | Сварщики инвертора 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1.6-4.0 mm |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Местное положение ServiceÂ: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Условие: | Новый |
| Тип: | Сварщики Muttahida Majlis-E-Amal |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор |
| Расклассифицированный круг обязаностей: | 60 |
| Размеры: | 400*160*310MM |
| Использование: | сварка |
| Напряжение тока: | 220V |
| Вес (KG): | 7,9 KG |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Применимые индустрии: | Гостиницы, ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Положение выставочного зала: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Название продукта: | машина дуги заварки |
| Емкость входного сигнала: | 9KVA |
| Напряжение тока выхода: | 200A/28 |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 75V |
| Ряд течения выхода (a): | 20-200 |
| Эффективность: | Сварщики инвертора 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1.6-5.0 mm |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Местное положение ServiceÂ: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | EDON |
| Номер модели: | CUT-40P |
| Участок: | 1 |
| Вес: | 23KG |
| Размер (l x w x h): | 440*160*310mm |
| Название продукта: | Резец плазмы CUT-40 |
| Емкость входного сигнала: | 4,6 |
| Напряжение тока выхода: | 40A/96V |
| Напряжение тока нулевой нагрузки (v): | 270 |
| Круг обязаностей 40 градусов: | 60 |
| Effciency: | 85% |
| Резать толщину: | 0.1-12mm |
| Течение выхода (Muttahida Majlis-E-Amal): | 10-160A |
| Течение выхода (ОТРЕЗОК): | 10-160A |
| Сертификация: | CE, Rohs |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | EDON |
| Сертификация: | CE, Rohs |
| Номер модели: | CUT-40P |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Условие: | Новый |
| Тип: | Сварщики Muttahida Majlis-E-Amal |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор |
| Расклассифицированный круг обязаностей: | 20 |
| Размеры: | 245*105*270MM |
| Использование: | сварка |
| Напряжение тока: | 220V |
| Вес (KG): | 4,7 KG |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Применимые индустрии: | Гостиницы, ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Положение выставочного зала: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Название продукта: | электрическая заварка машины |
| Емкость входного сигнала: | 7.8KVA |
| Напряжение тока выхода: | 180A/27.2 |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 60V |
| Ряд течения выхода (a): | 20-180 |
| Эффективность: | Сварщики инвертора 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1,6-4,0 мм |
| Тип деталя: | Сварочное оборудование сварщика инвертора IGBT |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Местное Service Положение: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Условие: | Новый |
| Тип: | Сварщики Muttahida Majlis-E-Amal |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор |
| Расклассифицированный круг обязаностей: | 60 |
| Размеры: | 400*160*310MM |
| Использование: | сварка |
| Напряжение тока: | 220V |
| Вес (KG): | 7 кг |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Применимые индустрии: | Гостиницы, ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Положение выставочного зала: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Название продукта: | Сварочный аппарат электрической сварки |
| Емкость входного сигнала: | 6.8KVA |
| Напряжение тока выхода: | 160A/26.4 |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 75V |
| Ряд течения выхода (a): | 20-160 |
| Эффективность: | Сварщики инвертора 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1.6-4.0 mm |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Местное Service Положение: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Гарантия: | 1 год |
|---|---|
| Подгонянная поддержка: | OEM |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | EDON |
| Номер модели: | CUT-40A |
| Участок: | 1 |
| Течение требуемой производительности: | 15-40 |
| Вес: | 12kg |
| Размер (l x w x h): | 440*160*310mm |
| Название продукта: | Резец автомата для резки плазмы CUT-40 |
| Емкость входного сигнала: | 4,6 |
| Напряжение тока выхода: | 40A/96V |
| Напряжение тока нулевой нагрузки (v): | 270 |
| Круг обязаностей 40 градусов: | 60 |
| Effciency: | 85% |
| Резать толщину: | 0.1-12mm |
| Резать режим: | Вырезывание плазмы |
| Применение: | Металлическая пластина |
| Сертификация: | CE, Rohs |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | EDON |
| Сертификация: | CE, Rohs |
| Номер модели: | CUT-40A |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Условие: | Новый |
| Тип: | Сварщики Muttahida Majlis-E-Amal |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
| Компоненты ядра: | Мотор |
| Расклассифицированный круг обязаностей: | 20 |
| Размеры: | 320*155*240MM |
| Использование: | сварка |
| Напряжение тока: | 220V |
| Вес (KG): | 5,5 kg |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Легкий для того чтобы работать |
| Применимые индустрии: | Гостиницы, ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Положение выставочного зала: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Название продукта: | Сварочный аппарат Muttahida Majlis-E-Amal |
| Емкость входного сигнала: | 4.8KVA |
| Напряжение тока выхода: | 120A/24.8 |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 60V |
| Ряд течения выхода (a): | 20-120 |
| Эффективность: | Сварщики инвертора 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1.6-3.2 mm |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, обслуживание поля и ремонтные услуги |
| Местное Service Положение: | Индонезия, Мексика, Россия, ОАЭ, Украина |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Edon |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Материал/обработанный металл: | сталь углерода, нержавеющая сталь или другой металл |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение: | 220 В |
| Тип провода плавя: | Передача брызг |
| Мощность Максимальн Нагрузки: | 6.6KVA |
| Течение требуемой производительности (MIG): | 180 a |
| Напряжение тока требуемой производительности (MIG): | 24 v |
| Течение заварки/ряд напряжения тока: | 50-180 |
| Расклассифицированный круг обязаностей @40Â ° C (MIG): | 20% |
| Скорость провода питаясь: | 15 m/min |
| Условие: | Новый |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
| Фирменное наименование: | EDON |
| Размеры: | 510*260*440MM |
| Использование: | Заварка |
| Вес (KG): | 20,5 Kg |
| Год: | 2021 |
| Гарантия: | 1 год |
| Ключевые пункты продажи: | Многофункциональный |
| Применимые индустрии: | Ремонтные мастерские машинного оборудования |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный |
| Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный |
| Название продукта: | Сварщики MIG |
| Напряжение тока нулевой нагрузки: | 59V |
| Течение выхода (MIG): | 50-200A |
| Течение выхода (Muttahida Majlis-E-Amal): | 20-180A |
| Эффективность: | 85% |
| Фактор силы: | 0,73 |
| Электрод: | 1.6/3.2/4.0/5.0 |
| Провод MIG: | 0.8/0.9/1.0/1.2 |
| Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Обслуживание поля и ремонтные услуги, онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки |
| После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
| Местное Service Положение: | ОАЭ, Украина, Индонезия, Мексика, Россия |
| Положение выставочного зала: | ОАЭ, Украина, Индонезия, Мексика, Россия |
| Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2020 |
| Напряжение тока: | 220V |
| Сертификация: | CE |
| Место происхождения: | Чжэцзян, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | EDON |
| Сертификация: | CE |
| Упаковывая детали: | коробка цвета |
|---|---|
| Поставка способности: | 70000 часть/частей в Месяц |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller